| Material | 18/8 stainless steel, 18/0 stainless steel, PP |
| Dimensions | 69 x 206 x 69 mm |
| Material | tritan, PP polypropylene, silicon |
| Dimensions | 74 x 225 x 74 mm |
| Material | polyester 100% |
| Dimensions | 200 x 200 x 140 mm |
| Material | metal |
| Dimensions | 136 x 13 x 10 mm |
| Material | aluminium |
| Dimensions | 65 x 133 x 15 mm |
| Material | aluminium, silicon |
| Dimensions | 135 x 8 x 8 mm |
| Material | plastic |
| Dimensions | 138 x 10 x 10 mm |
| Material | aluminium, bamboo |
| Dimensions | 145 x 14 x 10 mm |
| Material | aluminium, bamboo |
| Dimensions | 138 x 14 x 10 mm |
| Material | paper 70 g/m2, cardboard, polyester |
| Dimensions | 145 x 210 x 13 mm |
| Material | paper, polyester, cardboard |
| Dimensions | 130 x 210 x 12 mm |
| Material | polyester |
| Dimensions | 90 x 110 x 65 mm |
| Material | ceramic |
| Dimensions | 82 x 122 x 96 mm |
| Material | ceramic |
| Dimensions | 83 x 117 x 130 mm |
| Material | PU, paper 70 g/m2 |
| Dimensions | 145 x 212 x 28 mm |
| Material | paper 70 g/m2, PU |
| Dimensions | 155 x 210 x 22 mm |
| Material | PU, paper 70 g/m2 |
| Dimensions | 145 x 210 x 17 mm |
| Material | 300 D polyester |
| Dimensions | 350 x 500 x 200 mm |
| Material | paper, metal, PU, copper, cardboard |
| Dimensions | 215 x 215 x 50 mm |
| Material | paper, metal, PU, copper, cardboard |
| Dimensions | 215 x 215 x 50 mm |
| Material | stainless steel, paper, cardboard, copper |
| Dimensions | 120 x 175 x 30 mm |
| Material | stainless steel, cardboard |
| Dimensions | 162 x 45 x 25 mm |
| Material | stainless steel, copper, cardboard, velvet |
| Dimensions | 180 x 55 x 30 mm |
| Material | 190 T pongee, carbon fiber |
| Dimensions | 900 x 500 x 900 mm |

